Here we shared Travel Agency Management System Table design. This project has 25 tables. The tables are admin, amenities, billing, boardingpoints, booking, bus, cancellation, company, customer, flight, hotel, hotel_image, location, rating, room, roomtype, room_booking, service, tourpackage, tourpackage_itinerary, tourpackage_place, tourpackage_travel_options, train, train_type.
Database name : travel_agency
Travel Agency Management System Table design
Table Name: admin
| Column | Type | Index |
| adminid | int(10) | No |
| adminname | varchar(25) | No |
| loginid | varchar(25) | No |
| password | varchar(50) | No |
| status | varchar(10) | No |
Table Name: amenities
| Column | Type | Index |
| amenitiesid | int(10) | No |
| busid | int(10) | No |
| amenities | varchar(25) | No |
| icon | varchar(100) | No |
| status | varchar(10) | No |
Table Name: billing
| Column | Type | Index |
| billingid | int(10) | No |
| customerid | int(10) | No |
| billingcost | float(10,2) | No |
| tax | float(10,2) | No |
| date | date | No |
| payment_type | varchar(20) | No |
| cardno | varchar(25) | No |
| status | varchar(20) | No |
Table Name: boardingpoints
| Column | Type | Index |
| boardingpointid | int(10) | No |
| busid | int(10) | No |
| boardingpointno | int(10) | No |
| slocation | varchar(50) | No |
| dlocation | varchar(50) | No |
| arrivaltime | datetime | No |
| departuretime | datetime | No |
| seatercost | float(10,2) | No |
| sleepercost | float(10,2) | No |
| status | varchar(10) | No |
Table Name: booking
| Column | Type | Index |
| bookingid | int(10) | No |
| billingid | int(10) | No |
| bookingtype | varchar(20) | No |
| ticketid | int(10) | No |
| seatno | varchar(25) | No |
| passengername | varchar(25) | No |
| gender | varchar(10) | No |
| contact | varchar(15) | No |
| status | varchar(10) | No |
Table Name: bus
| Column | Type | Index |
| busid | int(10) | No |
| companyid | int(10) | No |
| bustype | varchar(25) | No |
| sleeperseats | int(10) | No |
| seaterseats | int(10) | No |
| status | varchar(10) | No |
Table Name: cancellation
| Column | Type | Index |
| cancellation_id | int(10) | No |
| billingid | int(10) | No |
| refundamount | float(10,2) | No |
| cancellationdate | date | No |
| status | varchar(10) | No |
Table Name: company
| Column | Type | Index |
| companyid | int(10) | No |
| companytype | varchar(20) | No |
| companyname | varchar(25) | No |
| companylogo | varchar(100) | No |
| description | text | No |
| status | varchar(10) | No |
Table Name: customer
| Column | Type | Index |
| customerid | int(10) | No |
| customername | varchar(25) | No |
| dob | date | No |
| gender | varchar(10) | No |
| address | varchar(500) | No |
| contact | varchar(20) | No |
| mobile | varchar(20) | No |
| state | varchar(20) | No |
| country | varchar(25) | No |
| pincode | varchar(10) | No |
| emailid | varchar(20) | No |
| loginid | varchar(20) | No |
| password | varchar(50) | No |
| status | varchar(10) | No |
Table Name: flight
| Column | Type | Index |
| flightid | int(10) | No |
| companyid | int(10) | No |
| dlocationid | int(10) | No |
| alocationid | int(10) | No |
| duration | varchar(25) | No |
| departtime | datetime | No |
| arrivetime | datetime | No |
| economyseats | int(10) | No |
| businessseats | int(10) | No |
| firstclassseats | int(10) | No |
| premiumeconomyseats | int(10) | No |
| econ_tariff | float(10,2) | No |
| business_tariff | float(10,2) | No |
| firstclass_tariff | float(10,2) | No |
| premium_tariff | float(10,2) | No |
| description | text | No |
| status | varchar(10) | No |
Table Name: hotel
| Column | Type | Index |
| hoteid | int(10) | No |
| companyid | int(10) | No |
| locationid | int(10) | No |
| hotelname | varchar(25) | No |
| hoteladdress | varchar(250) | No |
| pincode | varchar(50) | No |
| landmark | varchar(50) | No |
| hoteldescription | text | No |
Table Name: hotel_image
| Column | Type | Index |
| hotel_image_id | int(10) | No |
| hotelid | int(10) | No |
| hotel_image | varchar(50) | No |
| hotel_image_description | text | No |
Table Name: location
| Column | Type | Index |
| locationid | int(10) | No |
| location | varchar(25) | No |
| locationtype | varchar(25) | No |
| locationtitle | varchar(100) | No |
| description | text | No |
| status | varchar(10) | No |
Table Name: rating
| Column | Type | Index |
| ratingid | int(10) | No |
| ratingtype | varchar(25) | No |
| customerid | int(10) | No |
| companyid | int(10) | No |
| rating | int(10) | No |
| commenttitle | varchar(100) | No |
| comments | text | No |
| ratingdate | date | No |
| status | varchar(10) | No |
Table Name: room
| Column | Type | Index |
| roomid | int(10) | No |
| roomno | varchar(30) | No |
| roomtypeid | int(10) | No |
| status | varchar(10) | No |
Table Name: roomtype
| Column | Type | Index |
| roomtypeid | int(10) | No |
| hoteid | int(10) | No |
| roomtype | varchar(50) | No |
| note | text | No |
| roomtariff | float(10,2) | No |
| status | varchar(10) | No |
Table Name: room_booking
| Column | Type | Index |
| room_booking_id | int(10) | No |
| billingid | int(10) | No |
| customerid | int(10) | No |
| roomid | int(10) | No |
| checkindate | datetime | No |
| checkoutdate | datetime | No |
| noofadults | int(10) | No |
| noofchildren | int(10) | No |
| status | varchar(10) | No |
Table Name: service
| Column | Type | Index |
| serviceid | int(10) | No |
| hoteid | int(10) | No |
| servicetype | varchar(50) | No |
| servicetitle | varchar(100) | No |
| description | text | No |
| image | varchar(100) | No |
| cost | float(10,2) | No |
| tariff_type | varchar(25) | No |
| unit | varchar(25) | No |
| status | varchar(10) | No |
Table Name: tourpackage
| Column | Type | Index |
| tour_package_id | int(10) | No |
| companyid | int(10) | No |
| tourpackagetype | varchar(25) | No |
| packagetitle | varchar(100) | No |
| videolink | varchar(100) | No |
| imagelink | varchar(100) | No |
| overview | text | No |
| inclusion | text | No |
| no_of_days | varchar(50) | No |
| minprice | float(10,2) | No |
Table Name: tourpackage_itinerary
| Column | Type | Index |
| itineraryid | int(10) | No |
| tour_package_id | int(10) | No |
| day_no | int(10) | No |
| itinerary_title | varchar(100) | No |
| itinerary_description | text | No |
| itinerary_image | varchar(100) | No |
Table Name: tourpackage_place
| Column | Type | Index |
| tourpackage_place_id | int(10) | No |
| tourpackage_id | int(10) | No |
| about_place | text | No |
| place_map | text | No |
| contact | varchar(25) | No |
| status | varchar(10) | No |
Table Name: tourpackage_travel_options
| Column | Type | Index |
| travel_option_id | int(10) | No |
| tour_package_id | int(10) | No |
| travel_source_loc | varchar(25) | No |
| travel_destination_loc | varchar(25) | No |
| travel_type | varchar(25) | No |
| note | text | No |
Table Name: train
| Column | Type | Index |
| trainid | int(10) | No |
| trainname | varchar(25) | No |
| traintype | varchar(25) | No |
| sleeperseats | int(10) | No |
| seaterseats | int(10) | No |
| status | varchar(25) | No |
Table Name: train_type
| Column | Type | Index |
| train_type_id | int(10) | No |
| trainid | int(10) | No |
| boardingpointno | int(10) | No |
| slocation | varchar(50) | No |
| dlocation | varchar(50) | No |
| arrivaltime | datetime | No |
| departuretime | datetime | No |
| seatercost | float(10,2) | No |
| sleepercost | float(10,2) | No |
| status | varchar(10) | No |
DOWNLOAD Travel Agency Management System Table design
Refer this LINK for video tutorials..
