This article explains Social Networking Database Tables. 13 tables created for this social networking project. The database tables for social networking are admin, advertisements, albums, comments, followers, groupmembers, groups, image, likes, messages, profile, videos, wallpost.
Database Name: social_networking

Social Networking Database Tables
Table Name: admin
Column | Type | Index |
adminid | int(10) | Primary Key |
username | varchar(20) | Unique |
password | varchar(15) | No |
adminname | varchar(34) | No |
adminemailid | varchar(35) | No |
lastlogin | datetime | No |
status | varchar(10) | No |
Table Name: advertisements
Column | Type | Index |
advtid | int(10) | Primary Key |
advtname | varchar(20) | No |
started | date | No |
ended | date | No |
imagename | varchar(40) | No |
link | varchar(50) | No |
status | varchar(10) | No |
Table Name: albums
Column | Type | Index |
albumid | int(10) | Primary Key |
profileid | int(10) | Foreign key |
albumname | varchar(20) | No |
albumdescription | text | No |
date | date | No |
status | varchar(10) | No |
Table Name: comments
Column | Type | Index |
commentid | int(10) | Primary Key |
publishid | int(10) | Foreign key |
profileid | int(10) | Foreign key |
commenttype | varchar(15) | No |
comment | text | No |
datetime | datetime | No |
status | varchar(10) | No |
Table Name: followers
Column | Type | Index |
followerid | int(10) | Primary Key |
profileid1 | varchar(25) | Foreign key |
profileid2 | varchar(26) | Foreign key |
requeststatus | varchar(10) | No |
Table Name: groupmembers
Column | Type | Index |
memberid | int(10) | Primary Key |
groupid | int(10) | Foreign key |
profileid | int(10) | Foreign key |
joindate | date | No |
status | varchar(10) | No |
Table Name: groups
Column | Type | Index |
groupid | int(10) | Primary Key |
profileid | int(10) | Foreign key |
groupname | varchar(35) | No |
groupdescription | text | No |
status | varchar(10) | No |
Table Name: image
Column | Type | Index |
imageid | int(10) | Primary Key |
profileid | int(10) | Foreign key |
albumid | int(10) | Foreign key |
postid | int(10) | Foreign key |
imagepath | varchar(100) | No |
imagedescription | text | No |
createddate | date | No |
status | varchar(10) | No |
Table Name: likes
Column | Type | Index |
likeid | int(10) | Primary Key |
profileid | int(10) | Foreign key |
publishid | int(10) | Foreign key |
type | varchar(15) | No |
datetime | datetime | No |
status | varchar(10) | No |
Table Name: messages
Column | Type | Index |
msgid | int(10) | Primary Key |
senderid | int(10) | Foreign key |
receiverid | int(10) | Foreign key |
message | text | No |
conversationdate | datetime | No |
status | varchar(10) | No |
Table Name: profile
Column | Type | Index |
profileid | int(10) | Primary Key |
imageid | int(10) | Foreign key |
username | varchar(20) | unique |
password | varchar(15) | No |
firstname | varchar(20) | No |
lastname | varchar(20) | No |
aboutme | text | No |
emailid | varchar(35) | Unique |
contactno | varchar(15) | No |
dob | date | No |
gender | varchar(7) | No |
createddate | date | No |
lastlogin | datetime | No |
city | varchar(20) | No |
privacysetting | varchar(10) | No |
status | varchar(10) | No |
Table Name: videos
Column | Type | Index |
videoid | int(10) | Primary Key |
postid | int(10) | Foreign key |
profileid | int(10) | Foreign key |
videopath | varchar(100) | No |
videodescription | text | No |
uploaddate | datetime | No |
privacy | varchar(20) | No |
status | varchar(10) | No |
Table Name: wallpost
Column | Type | Index |
postid | int(10) | Primary Key |
profileid | int(10) | Foreign key |
groupid | int(10) | Foreign key |
posttype | varchar(10) | No |
messages | text | No |
datetime | datetime | No |
status | varchar(10) | No |